產(chǎn)品列表 / products
數(shù)字式推拉力計國產(chǎn)品特點:數(shù)字式推拉力計是我公司生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)型推拉力計,具有體積小、精度高、性價比高三種單位自動切換測量精度0.5%,Z小讀數(shù)0.001N,連接電腦或打印機(jī)可做資料分析。更多在恒剛歡迎來選購
型號:推拉力計
瀏覽量:1522
更新時間:2024-08-13
在線留言數(shù)字式推拉力計采用了的數(shù)字通訊,是我公司自主研發(fā)的新一代、高精度拉壓力測試儀器數(shù)字化。其操作簡便、高清晰、多用途,可結(jié)合機(jī)臺對國產(chǎn)品及零配件進(jìn)行拉壓負(fù)荷測試。其測試元件———傳感器通過信號傳輸線纜與測力儀連接,距離操縱,且可以選擇多種結(jié)構(gòu)傳感器與測力儀連接以國產(chǎn)品測試
數(shù)字式推拉力計的規(guī)格:
| HF-0.2 | HF-0.5 | HF-1 | HF-2 | HF-5 | |
額定負(fù)荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
測量范圍 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn) | |||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負(fù)峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護(hù)功能取消) | |||||
顯示器 | 數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%/R.C | |||||
輸 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標(biāo)準(zhǔn)配件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | |||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負(fù)荷電阻10KΩ以上 | |||||
超載/判斷 | 開放式集電輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內(nèi)置鎳氫電池(充電式) | |||||
電源自動關(guān)閉 | 10分鐘(AC電源連接時能連接使用) | |||||
存儲功能 | 連續(xù)存儲1000個/單存儲100個/標(biāo)準(zhǔn)存儲50個(3種存儲方式可以轉(zhuǎn)換) | |||||
判斷功能 | 有(根據(jù)上限及下限) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g HF-100約500g | |||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線 | |||||
通信軟件 | 通信軟件(USB用版)從免費下載
|
您的需求——才是我們zui大的財富
客戶須知:
1.我司的標(biāo)準(zhǔn)國產(chǎn)品均有大量庫存,提供加工定制服務(wù)。
2.我司以用戶滿意為,故沒有約束用戶的一成不變的條條框框。
4.價格說明:由于國產(chǎn)品種類型號規(guī)格不一樣,價格就不一樣。所以網(wǎng)上標(biāo)注價格不一定準(zhǔn)確,請直接與銷售員確認(rèn)具體價格
5.發(fā)貨方式:物流或快遞
數(shù)字式推拉力計圖片